作者: Jakub Rusinowski · 最后更新: 2026年7月10日
Yes — the Qwen 3.5 family runs on the NVIDIA RTX 6000 Ada Generation.
在亚马逊查看价格 — NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB
| VRAM | 48 GB |
| Memory Bandwidth | 960 GB/s |
| Qwen 3.5 35B-A3B | Q4_K_M · 21.4 GB · ~400 tok/s (est.) |
| Qwen 3.5 27B | Q4_K_M · 16.5 GB · ~58 tok/s (est.) |
| Qwen 3.5 9B | Q4_K_M · 6.6 GB · ~145 tok/s (est.) |
| Qwen 3.5 4B | Q4_K_M · 3.4 GB · ~282 tok/s (est.) |
| Qwen 3.5 2B | Q4_K_M · 2.7 GB · ~356 tok/s (est.) |
| Qwen 3.5 0.8B | Q4_K_M · 1 GB · ~400 tok/s (est.) |
Yes — the Qwen 3.5 family runs on the NVIDIA RTX 6000 Ada Generation.
Qwen 3.5 35B-A3B at Q4_K_M quantization (21.4 GB), estimated ~400 tokens/sec.
← Can I Run It? | Qwen 3.5 Model Page | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU Page | Check Your Hardware