Czy wymiana GPU się opłaca?
Zacznij od karty, którą masz. Dla każdej wymiany pokazujemy zyskany VRAM, odblokowane modele, zmianę szybkości i cenę za każdy odblokowany gigabajt.
Budżet na nową kartę
Dostępne teraz12 GB
Modele, które się mieszczą74
Szybkość 8B26–50 tok/s
Najlepsza wymiana w budżecieIntel Arc Pro B70
+20 GB VRAM odblokowuje 46 kolejnych modeli, aż po Gemma 3 27B Instruct, za $949 w cenie premierowej.
Cena$949
Zysk VRAM+20 GB
Nowe modele+46
Szybkość+40%
Każda możliwa wymiana z RTX 3060 (12GB)
| Karta | Cena | Zysk VRAM | Nowe modele | Największy odblokowany |
|---|---|---|---|---|
| Intel Arc Pro B70 32 GB · 608 GB/s · 2026 · | $949 | +20 GB | +46 | Gemma 3 27B Instruct · 25.4 GB |
| AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB · 960 GB/s · 2022 · | $999 | +12 GB | +44 | Qwen 3 32B · 22.8 GB |
| AMD Radeon AI PRO R9700 32 GB · 640 GB/s · 2025 · | $1,299 | +20 GB | +46 | Gemma 3 27B Instruct · 25.4 GB |
| AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB · 800 GB/s · 2022 · | $899 | +8 GB | +29 | Nemotron-Cascade 2 30B-A3B · 19.9 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB · 936 GB/s · 2020 · | $1,499 | +12 GB | +44 | Qwen 3 32B · 22.8 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB · 1008 GB/s · 2022 · | $1,599 | +12 GB | +44 | Qwen 3 32B · 22.8 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB · 1792 GB/s · 2025 · | $1,999 | +20 GB | +46 | Gemma 3 27B Instruct · 25.4 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24 GB · 1008 GB/s · 2022 · | $1,999 | +12 GB | +44 | Qwen 3 32B · 22.8 GB |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 16 GB · 320 GB/s · 2025 · | $349 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| Intel Arc Pro B50 16 GB · 224 GB/s · 2025 · | $349 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 16 GB · 448 GB/s · 2025 · | $429 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB · 624 GB/s · 2023 · | $499 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB 16 GB · 288 GB/s · 2023 · | $499 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA DGX Spark 128 GB · 273 GB/s · 2025 · | $4,699 | +116 GB | +66 | Qwen3.8-Flash-Next · 109.7 GB |
| AMD Radeon RX 9070 16 GB · 640 GB/s · 2025 · | $549 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB · 640 GB/s · 2025 · | $599 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA RTX A6000 48 GB · 768 GB/s · 2020 · | $4,649 | +36 GB | +52 | Llama 3.3 70B Instruct · 45.7 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB · 896 GB/s · 2025 · | $749 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB · 672 GB/s · 2024 · | $799 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB · 1792 GB/s · 2025 · | $8,565 | +84 GB | +65 | Mistral Medium 3.5 128B · 80.9 GB |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48 GB · 960 GB/s · 2022 · | $6,799 | +36 GB | +52 | Llama 3.3 70B Instruct · 45.7 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB · 960 GB/s · 2025 · | $999 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 GB · 736 GB/s · 2024 · | $999 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA L40S 48 GB · 864 GB/s · 2023 · | $7,499 | +36 GB | +52 | Llama 3.3 70B Instruct · 45.7 GB |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB · 717 GB/s · 2022 · | $1,199 | +4 GB | +7 | OLMo 2 13B Instruct · 15.8 GB |
| NVIDIA A100 80GB (PCIe) 80 GB · 1935 GB/s · 2021 · | $15,000 | +68 GB | +64 | Devstral-2 123B · 75.1 GB |
| NVIDIA H100 80GB (PCIe) 80 GB · 2000 GB/s · 2022 · | $25,000 | +68 GB | +64 | Devstral-2 123B · 75.1 GB |
| Intel Arc B570 10 GB · 380 GB/s · 2025 · | $219 | −2 GB | 0 | Nic nowego |
| Intel Arc B580 12 GB · 456 GB/s · 2024 · | $249 | Bez zmian | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB · 320 GB/s · 2025 · | $249 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB · 448 GB/s · 2025 · | $299 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB · 272 GB/s · 2023 · | $299 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| AMD Radeon RX 9060 XT 8GB 8 GB · 320 GB/s · 2025 · | $299 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB 8 GB · 448 GB/s · 2025 · | $379 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB 8 GB · 288 GB/s · 2023 · | $399 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB · 448 GB/s · 2020 · | $399 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB · 432 GB/s · 2023 · | $449 | Bez zmian | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB · 448 GB/s · 2020 · | $499 | −4 GB | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB · 672 GB/s · 2025 · | $549 | Bez zmian | 0 | Nic nowego |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 GB · 504 GB/s · 2024 · | $599 | Bez zmian | 0 | Nic nowego |
Ceny premierowe, nie rynkowe. „Nowe modele” to wersje z katalogu, które mieszczą się przy Q4_K_M i kontekście 8K na nowej karcie, a na twojej nie. Szybkość porównuje szacunki dekodowania 8B z przepustowości pamięci. Karty bez dodatkowego VRAM są tylko szybsze — niczego nie odblokowują.
Porównaj jedną wymianę szczegółowo
Po odjęciu sprzedaży starej karty, z potrzebnym zasilaczem i dodatkowym kosztem prądu. Ceny możesz poprawić.
WartoWarto — NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) → Intel Arc Pro B70 odblokowuje większą klasę modeli.
- +20 GB przenosi cię z modeli ~17B na ~45B przy Q4_K_M.
- $42 za zyskany GB to dobra cena za skok pojemności.
- Zaplanuj też zasilacz: zalecane 550W zamiast 450W.
- Cena odsprzedaży to szacunek dla karty sprzed 5 lat — sprawdź zakończone aukcje, by poznać realną kwotę.
- Koszt netto
- $834$949 nowa − $115 ze sprzedaży
- Koszt za zyskany GB
- $42+20 GB dostępne dla modeli
- Zmiana szybkości
- +40%26–50 tok/s → 35–72 tok/s na Llama 3.1 8B (szacunek)
- Potrzebny zasilacz
- 550WWięcej niż 450W — zaplanuj nowy zasilacz
- Co uruchomisz
- ~17B → ~45BNajwiększy model gęsty przy Q4_K_M, z 15% dostępnej pamięci zarezerwowanymi na pamięć KV i narzut frameworka.
- Zmiana TDP
- 170W → 225W
- Dodatkowy prąd
- +$9/rokPrzy 4 h dziennie i 15¢/kWh, zakładając, że dekodowanie pobiera ~75% TDP (generowanie tokenów ogranicza pamięć, więc karty rzadko osiągają limit mocy).
- Nowa karta, $/GB przy twojej cenie
- $30
Najlepsza wartość VRAM w cenie premierowej
Cena premierowa za GB pamięci dostępnej dla modelu. Pominięto części niesprzedawane osobno.
| GPU | Pamięć | Cena | $/GB |
|---|---|---|---|
| Intel Arc B580 | 12 GB | $249 | $21 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 16 GB | $349 | $22 |
| Intel Arc Pro B50 | 16 GB | $349 | $22 |
| Intel Arc B570 | 10 GB | $219 | $22 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16 GB | $429 | $27 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) | 12 GB | $329 | $27 |
| Intel Arc Pro B70 | 32 GB | $949 | $30 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 8 GB | $249 | $31 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16 GB | $499 | $31 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 16 GB | $499 | $31 |
| AMD Radeon RX 9070 | 16 GB | $549 | $34 |
| NVIDIA DGX Spark | 128 GB | $4,699 | $37 |
Co dalej
Narzędzia